Loading…
Het volledige beeld rond Koninkrijksrelaties: parlementaire activiteit, wie de agenda drijft, welke antwoorden open staan — en welke aanbestedingen en subsidies inhoudelijk raken aan dit onderwerp.
| Kamerlid | Fractie | Ingediend |
|---|---|---|
| D.G.M. Ceder | ChristenUnie | 6 |
| M. Tseggai | PRO | 4 |
| I. Kostić | PvdD | 3 |
| C.M. van Brenk | 50PLUS | 3 |
| C. Teunissen | PvdD | 3 |
| M.H.M. Faber | PVV | 3 |
| A. Nanninga | JA21 | 2 |
| E.S. Tijmstra | CDA | 2 |
Actiefste fracties: D66 · PRO · VVD · ChristenUnie · PVV · volledige ranglijst →