Loading…
Het volledige beeld rond Koninkrijksrelaties: parlementaire activiteit, wie de agenda drijft, welke antwoorden open staan — en welke aanbestedingen en subsidies inhoudelijk raken aan dit onderwerp.
| Kamerlid | Fractie | Ingediend |
|---|---|---|
| D.G.M. Ceder | ChristenUnie | 5 |
| M.H.M. Faber | PVV | 3 |
| M. Tseggai | PRO | 3 |
| U. Ellian | VVD | 2 |
| M. Mohandis | GroenLinks-PvdA | 2 |
| I. Kostić | PvdD | 2 |
| E. Ouwehand | PvdD | 1 |
| C.A.M. van der Plas | BBB | 1 |
Actiefste fracties: D66 · PRO · VVD · ChristenUnie · PVV · volledige ranglijst →