Loading…
Activiteit van 2026-04-07 tot 2026-10-02 — alles hieronder komt rechtstreeks uit de TK-stukken waarop dit lid ondertekende.
Gestelde schriftelijke vragen en of de minister binnen de wettelijke 3 weken antwoordde.
| Gesteld | Vraag | Status |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | De bijdrage van boomsingels aan reductie van de stikstofdepositie | nog 19d |
| 2026-10-01 | Het gebrek aan gegevens over het energie- en watergebruik van datacenters | nog 19d |
| 2026-09-07 | De gevolgen van de schorsing van kwaliteitsborgers voor bouwprojecten | 5d over termijn |
| 2026-07-20 | De positie van alleenverdieners met een uitkering bij het extra bedrag aan kinderbijslag (AKW+) | beantwoord 2026-09-09 |
| 2026-07-13 | De beantwoording van Kamervragen over zwerfstroom en aanhoudende problemen bij veehouderijen | beantwoord 2026-09-21 |
| 2026-06-29 | De afwezigheid van het habitattype grijze duinen in Natura 2000 gebied Westerschelde | beantwoord 2026-07-09 |
| 2026-06-08 | Het bericht ‘Winkelsluiting op zondag verder onder vuur: 'Een aanslag op privélevens van duizenden medewerkers'' | beantwoord 2026-07-08 |
| 2026-09-24 |
| Amendement |
| 2026-09-09 | Motie | Toepassing van de Wet open overheid |
| 2026-09-07 | Schriftelijke vragen | De gevolgen van de schorsing van kwaliteitsborgers voor bouwprojecten |
| 2026-09-03 | Motie | Brede Welvaart |
| 2026-09-01 | Motie | Natuurbeleid |
| 2026-07-20 | Schriftelijke vragen | De positie van alleenverdieners met een uitkering bij het extra bedrag aan kinderbijslag (AKW+) |