Loading…
Activiteit van 2026-04-03 tot 2026-07-30 — alles hieronder komt rechtstreeks uit de TK-stukken waarop dit lid ondertekende.
Gestelde schriftelijke vragen en of de minister binnen de wettelijke 3 weken antwoordde.
| Gesteld | Vraag | Status |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | Het bericht “Veel jonge lhbti+'ers voelen zich onveilig thuis en op school” | 5d over termijn |
| 2026-06-29 | Het artikel 'Honderden euro’s bonus voor slim gebruik elektriciteit tegen overvol stroomnet: ‘Auto buiten piekuren opladen’' | beantwoord 2026-07-21 |
| 2026-05-13 | Het rapport 'No fuel, no fight: The Dutch fuel industry and European military readiness' | beantwoord 2026-06-25 |
| 2026-04-08 | Het artikel 'Wereldeconomie op de rand van afgrond door blokkade Hormuz: bijna 9 miljoen vaten per dag te weinig' | beantwoord 2026-04-28 |
| Datum | Soort | Stuk |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | Schriftelijke vragen | Het bericht “Veel jonge lhbti+'ers voelen zich onveilig thuis en op school” |
| 2026-06-30 | Motie | Voorzienings- en leveringszekerheid energie |
| 2026-06-29 | Schriftelijke vragen | Het artikel 'Honderden euro’s bonus voor slim gebruik elektriciteit tegen overvol stroomnet: ‘Auto buiten piekuren opladen’' |
| 2026-06-18 | Motie | Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie |
| 2026-06-09 | Motie | Wijziging van de Kernenergiewet ten behoeve van bedrijfsduurverlenging van kerncentrale Borssele |
| 2026-06-03 | Motie | Voorzienings- en leveringszekerheid energie |
| 2026-06-03 | Motie | Voorzienings- en leveringszekerheid energie |
| 2026-06-03 | Motie | Voorzienings- en leveringszekerheid energie |
| 2026-05-28 | Brief lid / fractie | Voorstel van de verantwoordingsrapporteur voor analyse van de verantwoordingstukken KGG 2025 |
| 2026-05-27 | Motie | Voorzienings- en leveringszekerheid energie |
| 2026-05-13 | Schriftelijke vragen | Het rapport 'No fuel, no fight: The Dutch fuel industry and European military readiness' |
| 2026-05-13 |
| Brief lid / fractie |
| Mandaatnotitie rapporteur wetsvoorstel Jaarverplichting hernieuwbare brandstoffen van niet biologische oorsprong in de industrie |
| 2026-04-08 | Schriftelijke vragen | Het artikel 'Wereldeconomie op de rand van afgrond door blokkade Hormuz: bijna 9 miljoen vaten per dag te weinig' |
| 2026-04-07 | Motie | Industriebeleid |